Kursangebote >> Kursdetails

Es ist nicht sicher, ob Veranstaltung "ENGLISCH A2 - mit einigen Vorkenntnissen" (Nr. Z4.06.029) in den Warenkorb gelegt wurde. Bitte überprüfen Sie den Warenkorb und aktivieren Sie ggf. die Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers.


Kursnummer: DZ4.06.029

Info: Dieser Kurs hilft Ihnen, Ihre Englischkenntnisse auf das nächste Level zu heben!

Verstehen: Lernen Sie, alltägliche Gespräche und wichtige Informationen aus kurzen, einfachen Texten zu verstehen.

Sprechen: Üben Sie, sich in routinemäßigen Situationen wie Einkaufen, Reisen und Small Talk klar und sicher auszudrücken.

Schreiben: Verfassen Sie einfache Notizen und Mitteilungen zu persönlichen Bedürfnissen und vertrauten Themen.

Lesen: Lesen und verstehen Sie kurze, einfache Texte und finden Sie spezifische Informationen in alltäglichen Materialien.

Melden Sie sich an und werden Sie sicherer im Umgang mit der englischen Sprache – für Alltag, Beruf und Reisen!

Kosten: 65,00 €

Datum Zeit Straße Ort
13.01.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
20.01.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
27.01.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
03.02.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
10.02.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
17.02.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
24.02.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
03.03.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
10.03.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33
17.03.2025 17:00 - 18:30 Uhr Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 KVHS in Zerbst/Anhalt, Klassenraum 2.33

Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar.


 

Veranstaltungskalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
    123
4 5 6 789 10
11 12 1314151617
18 19 20 21222324
25 26 27 282930 

November 2024